![]() |

| T o t a l e s | C a s a | F u e r a | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | P | J | G | E | P | GF | GC | P | J | G | E | P | GF | GC | P |
| 12 | Villarreal B | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 55 | 49 | 19 | 7 | 6 | 6 | 32 | 31 | 27 | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 24 | 22 |
|
| 1ª V u e l t a | 2ª V u e l t a | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C a s a | F u e r a | Nombre | C a s a | F u e r a | |
| 0-1 | Hercules | 0-2 | |||
| 0-2 | Barcelona B | 0-0 | |||
| 3-4 | Sabadell | 3-1 | |||
| 1-1 | Alcorcon | 0-3 | |||
| 3-3 | Guadalajara | 0-2 | |||
| 1-1 | Alcoyano | 4-3 | |||
| 3-2 | Nastic | 0-1 | |||
| 1-1 | Cordoba | 1-1 | |||
| 2-2 | Girona | ||||
| 3-1 | Murcia | 2-0 | |||
| 2-3 | Celta | 2-0 | |||
| 3-0 | Elche | 2-0 | |||
| 2-1 | Almeria | 0-0 | |||
| 2-1 | Valladolid | 0-1 | |||
| 0-0 | Numancia | 0-1 | |||
| 3-1 | Las Palmas | 1-4 | |||
| 3-1 | Xerez | 0-1 | |||
| 1-0 | Huesca | 4-2 | |||
| 3-1 | Recreativo | ||||
| 0-0 | Cartagena | ||||
| 1-0 | Deportivo | ||||
