![]() |

| T o t a l e s | C a s a | F u e r a | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | P | J | G | E | P | GF | GC | P | J | G | E | P | GF | GC | P |
| 17 | Villarreal B | 23 | 5 | 8 | 10 | 29 | 36 | 23 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 17 | 14 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 19 | 9 |
|
| 1ª V u e l t a | 2ª V u e l t a | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C a s a | F u e r a | Nombre | C a s a | F u e r a | |
| 0-1 | Hercules | 0-2 | |||
| 0-2 | Barcelona B | 0-0 | |||
| 3-4 | Sabadell | ||||
| 1-1 | Alcorcon | ||||
| 3-3 | Guadalajara | ||||
| 1-1 | Alcoyano | ||||
| 3-2 | Nastic | ||||
| 1-1 | Cordoba | ||||
| 2-2 | Girona | ||||
| 3-1 | Murcia | ||||
| 2-3 | Celta | ||||
| 3-0 | Elche | ||||
| 2-1 | Almeria | ||||
| 2-1 | Valladolid | ||||
| 0-0 | Numancia | ||||
| 3-1 | Las Palmas | ||||
| 3-1 | Xerez | ||||
| 1-0 | Huesca | ||||
| 3-1 | Recreativo | ||||
| 0-0 | Cartagena | ||||
| 1-0 | Deportivo | ||||
