![]() |

| T o t a l e s | C a s a | F u e r a | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | P | J | G | E | P | GF | GC | P | J | G | E | P | GF | GC | P |
| 22 | Nastic | 23 | 3 | 7 | 13 | 18 | 33 | 16 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 16 | 9 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | 7 |
|
| 1ª V u e l t a | 2ª V u e l t a | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C a s a | F u e r a | Nombre | C a s a | F u e r a | |
| 3-1 | Almeria | 1-2 | |||
| 0-3 | Valladolid | 4-0 | |||
| 0-0 | Numancia | ||||
| 1-3 | Las Palmas | ||||
| 0-0 | Xerez | ||||
| 1-3 | Huesca | ||||
| 3-2 | Villarreal B | ||||
| 0-0 | Cartagena | ||||
| 2-2 | Deportivo | ||||
| 0-1 | Hercules | ||||
| 1-0 | Barcelona B | ||||
| 5-0 | Sabadell | ||||
| 0-1 | Alcorcon | ||||
| 0-0 | Guadalajara | ||||
| 0-0 | Alcoyano | ||||
| 1-2 | Recreativo | ||||
| 0-0 | Cordoba | ||||
| 3-2 | Girona | ||||
| 0-2 | Murcia | ||||
| 1-0 | Celta | ||||
| 1-0 | Elche | ||||
