
9 Athletic-Levante
|
| Trayectoria Athletic y Levante. Puntos por jornada. |
| Athletic en casa | Levante fuera | |
Estadisticas Athletic en casa. Ha jugado 18 partidos, ha ganado 8 empatados 3 y perdidos 7. Los puntos obtenidos en casa son 27 sobre un total de 54 posibles.. En los cinco últimos partidos jugados en casa ha obtenido un total de 10 puntos. | Estadisticas Levante fuera. Ha jugado 18 partidos, ha ganado 3 empatados 6 y perdidos 9. Los puntos obtenidos fuera han sido 15 sobre un total de 54 posibles.. En los cinco últimos partidos jugados fuera ha obtenido un total de 3 puntos. El Levante lleva 10 partidos seguidos sin ganar fuera. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veces que han aparecido los signos en la quiniela | Jornadas que no salen los signos en la quiniela | |
| Otras competiciones Athletic | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último | Próximo | ||||||
| Competición | Situación | Partido | Resultado | Fecha | Partido | Fecha | |
| Copa del Rey | Eliminado | Athetic Club-Eibar | 1-1 | 28/11/2012 | - | ||
| Champions UEFA | Eliminado | At. Bilbao-Slavia Praha | 0-0 | 06/12/2012 | - | ||
| Otras competiciones Levante | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último | Próximo | ||||||
| Competición | Situación | Partido | Resultado | Fecha | Partido | Fecha | |
| Copa del Rey | Eliminado | Zaragoza-Levante | 2-0 | 09/01/2013 | - | ||
| Champions UEFA | Eliminado | Rubin-Levante | 2-0 | 14/03/2013 | - | ||
