
5 Espanyol-Barcelona
|
| Trayectoria Espanyol y Barcelona. Puntos por jornada. |
| Espanyol en casa | Barcelona fuera | |
Estadisticas Espanyol en casa. Ha jugado 18 partidos, ha ganado 6 empatados 7 y perdidos 5. Los puntos obtenidos en casa son 25 sobre un total de 54 posibles.. En los cinco últimos partidos jugados en casa ha obtenido un total de 4 puntos. El Espanyol lleva 5 partidos sin ganar en casa. | Estadisticas Barcelona fuera. Ha jugado 18 partidos, ha ganado 13 empatados 3 y perdidos 2. Los puntos obtenidos fuera han sido 42 sobre un total de 54 posibles.. En los cinco últimos partidos jugados fuera ha obtenido un total de 8 puntos. El Barcelona lleva 4 partidos seguidos sin perder fuera., es el equipo mas goleador fuera con 50 goles, |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veces que han aparecido los signos en la quiniela | Jornadas que no salen los signos en la quiniela | |
| Otras competiciones Espanyol | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último | Próximo | ||||||
| Competición | Situación | Partido | Resultado | Fecha | Partido | Fecha | |
| Copa del Rey | Eliminado | Espayol-Sevilla | 0-3 | 28/11/2012 | - | ||
| Otras competiciones Barcelona | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último | Próximo | ||||||
| Competición | Situación | Partido | Resultado | Fecha | Partido | Fecha | |
| SuperCopa España | Subcampeon | Real Madrid-Barcelona | 2-1 | 29/08/2012 | - | ||
| Copa del Rey | Eliminado | Barcelona-Real Madrid | 1-3 | 27/02/2013 | - | ||
| Champions League | Eliminado | Barcelona-Bayern | 0-3 | 01/05/2013 | - | ||
