
4 Barcelona-Valladolid
|
| Trayectoria Barcelona y Valladolid. Puntos por jornada. |
| Barcelona en casa | Valladolid fuera | |
Estadisticas Barcelona en casa. Ha jugado 17 partidos, ha ganado 16 empatados 1 y perdidos 0. Los puntos obtenidos en casa son 49 sobre un total de 51 posibles.. En los cinco últimos partidos jugados en casa ha obtenido un total de 15 puntos. El Barcelona lleva 13 partidos seguidos ganando en casa. | Estadisticas Valladolid fuera. Ha jugado 17 partidos, ha ganado 4 empatados 4 y perdidos 9. Los puntos obtenidos fuera han sido 16 sobre un total de 51 posibles.. En los cinco últimos partidos jugados fuera ha obtenido un total de 2 puntos. El Valladolid lleva 5 partidos seguidos sin ganar fuera. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veces que han aparecido los signos en la quiniela | Jornadas que no salen los signos en la quiniela | |
| Otras competiciones Barcelona | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último | Próximo | ||||||
| Competición | Situación | Partido | Resultado | Fecha | Partido | Fecha | |
| SuperCopa España | Subcampeon | Real Madrid-Barcelona | 2-1 | 29/08/2012 | - | ||
| Copa del Rey | Eliminado | Barcelona-Real Madrid | 1-3 | 27/02/2013 | - | ||
| Champions League | Eliminado | Barcelona-Bayern | 0-3 | 01/05/2013 | - | ||
| Otras competiciones Valladolid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último | Próximo | ||||||
| Competición | Situación | Partido | Resultado | Fecha | Partido | Fecha | |
| Copa del Rey | Eliminado | Betis-Valladolid | 3-0 | 28/11/2012 | - | ||
