
3 Sevilla-Real Madrid
|
| Trayectoria Sevilla y Real Madrid. Puntos por jornada. |
| Sevilla en casa | Real Madrid fuera | |
Estadisticas Sevilla en casa. Ha jugado 17 partidos, ha ganado 12 empatados 1 y perdidos 4. Los puntos obtenidos en casa son 37 sobre un total de 51 posibles.. En los cinco últimos partidos jugados en casa ha obtenido un total de 12 puntos. | Estadisticas Real Madrid fuera. Ha jugado 18 partidos, ha ganado 9 empatados 4 y perdidos 5. Los puntos obtenidos fuera han sido 31 sobre un total de 54 posibles.. En los cinco últimos partidos jugados fuera ha obtenido un total de 11 puntos. El Real Madrid lleva 6 partidos seguidos sin perder fuera. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veces que han aparecido los signos en la quiniela | Jornadas que no salen los signos en la quiniela | |
| Otras competiciones Sevilla | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último | Próximo | ||||||
| Competición | Situación | Partido | Resultado | Fecha | Partido | Fecha | |
| Copa del Rey | Eliminado | Sevilla-At. Madrid | 2-2 | 27/02/2013 | - | ||
| Otras competiciones Real Madrid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último | Próximo | ||||||
| Competición | Situación | Partido | Resultado | Fecha | Partido | Fecha | |
| SuperCopa España | * CAMPEON * | Real Madrid-Barcelona | 2-1 | 29/08/2012 | - | ||
| Copa del Rey | Competicion | Barcelona-Real Madrid | 1-3 | 27/02/2013 | Real Madrid-At. Madrid | 18/05/2013 | |
| Champions League | Eliminado | Real Madrid-Dortmund | 2-0 | 30/04/2013 | - | ||
