
1 Valencia-Granada
|
| Trayectoria Valencia y Granada. Puntos por jornada. |
| Valencia en casa | Granada fuera | |
Estadisticas Valencia en casa. Ha jugado 18 partidos, ha ganado 12 empatados 3 y perdidos 3. Los puntos obtenidos en casa son 39 sobre un total de 54 posibles.. En los cinco últimos partidos jugados en casa ha obtenido un total de 13 puntos. El Valencia lleva 4 partidos seguidos ganando en casa. | Estadisticas Granada fuera. Ha jugado 18 partidos, ha ganado 5 empatados 3 y perdidos 10. Los puntos obtenidos fuera han sido 18 sobre un total de 54 posibles.. En los cinco últimos partidos jugados fuera ha obtenido un total de 5 puntos. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veces que han aparecido los signos en la quiniela | Jornadas que no salen los signos en la quiniela | |
| Otras competiciones Valencia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último | Próximo | ||||||
| Competición | Situación | Partido | Resultado | Fecha | Partido | Fecha | |
| Copa del Rey | Eliminado | Valencia-Real Madrid | 1-1 | 23/01/2013 | - | ||
| Champions League | Eliminado | PSG-Valencia | 1-1 | 06/03/2013 | - | ||
| Otras competiciones Granada | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último | Próximo | ||||||
| Competición | Situación | Partido | Resultado | Fecha | Partido | Fecha | |
| Copa del Rey | Eliminado | Granada-Zaragoza | 2-1 | 28/11/2012 | - | ||
